Rezultate Mari Premii Formula 1 2012 - FormulaUnu.com
Rezultate Curse F1 2012
- Detalii
- Creat la Wednesday, 21 March 2012 14:33
- Scris de FormulaUnu.com
Rezultatele la finele fiecarui Mare Premiu de Formula 1 din sezonul competitional 2012.
Rezultate Cursa Marele Premiu de Formula 1 2012 al Braziliei - Interlagos
2012 Formula 1 Grande Premio Petrobras do Brasil
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Tima/Ab. | Grila | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | 1:45:22.656 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +2.7 secs | 7 | 18 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +3.6 secs | 5 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 71 | +4.9 secs | 3 | 12 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +5.7 secs | 6 | 10 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | +9.4 secs | 4 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | +11.9 secs | 13 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 71 | +28.6 secs | 17 | 4 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 71 | +31.2 secs | 14 | 2 |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +1 Tur | 8 | 1 |
| 11 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 70 | +1 Tur | 19 | |
| 12 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 70 | +1 Tur | 22 | |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 70 | +1 Tur | 15 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 70 | +1 Tur | 20 | |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Tur | 9 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 70 | +1 Tur | 21 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 69 | +2 Tururi | 24 | |
| 18 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 69 | +2 Tururi | 23 | |
| 19 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 68 | +3 Tururi | 10 | |
| Ab. | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | Accident | 1 | |
| Ab. | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 5 | Accident | 18 | |
| Ab. | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 | Accident | 16 | |
| Ab. | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 0 | Accident | 11 | |
| Ab. | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 | Accident | 12 |
Nota - Maldonado penalizat cu 10 locuri pe grila pentru ca nu a oprit monopostul la cantarul oficial si a primit al 3-lea avertisment in acest sezon.
Rezultate Cursa Marele Premiu de Formula 1 2012 al Americii - Texas Austin
2012 Formula 1 United States Grand Prix
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Timp/Ab. | Grila | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1:35:55.269 | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +0.6 sec | 1 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +39.2 sec | 7 | 15 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +46.0 sec | 11 | 12 |
| 5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +56.4 sec | 12 | 10 |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +64.4 sec | 4 | 8 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +70.3 sec | 8 | 6 |
| 8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +73.7 sec | 6 | 4 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +74.5 sec | 9 | 2 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +75.1 sec | 10 | 1 |
| 11 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +84.3 sec | 15 | |
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +84.8 sec | 18 | |
| 13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +85.5 sec | 17 | |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Tur | 16 | |
| 15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1 Tur | 13 | |
| 16 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +1 Tur | 5 | |
| 17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 Tur | 21 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +1 Tur | 22 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Tur | 19 | |
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Tururi | 20 | |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 54 | +2 Tururi | 23 | |
| 22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Tururi | 24 | |
| Ab. | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 16 | +40 Tururi | 3 | |
| Ab. | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 14 | +42 Tururi | 14 |
Nota - Grosjean si Massa penalizati cu 5 pozitii pe grila, pentru schimbarea neprogramata a cutiilor de viteza.
Rezultate Cursa Marele Premiu de Formula 1 2012 al Abu Dhabi - Yas Marina:
2012 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Timp/Ab. | Grila | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | 1:45:58.667 | 4 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +0.8 sec | 6 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | +4.1 sec | 24 | 15 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +7.7 sec | 5 | 12 |
| 5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +13.0 sec | 3 | 10 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 55 | +20.0 sec | 15 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +22.8 sec | 8 | 6 |
| 8 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 55 | +23.5 sec | 14 | 4 |
| 9 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +24.1 sec | 12 | 2 |
| 10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 55 | +27.4 sec | 16 | 1 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +28.0 sec | 13 | |
| 12 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 55 | +34.9 sec | 17 | |
| 13 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +47.7 sec | 18 | |
| 14 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +56.4 sec | 21 | |
| 15 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 55 | +56.7 sec | 11 | |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +64.5 sec | 20 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 55 | +71.7 sec | 22 | |
| Ab. | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 41 | Abandon | 19 | |
| Ab. | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 37 | Accident | 9 | |
| Ab. | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 37 | Accident | 2 | |
| Ab. | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | Abandon | 1 | |
| Ab. | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 7 | Accident | 23 | |
| Ab. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | Accident | 7 | |
| Ab. | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 0 | Accident | 10 |
Rezultate Cursa Marele Premiu de Formula 1 2012 al Indiei - New Delhi:
2012 Formula 1 Airtel Indian Grand Prix
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Timp/Ab. | Grila | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | 1:31:10.744 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +9.4 sec | 5 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | +13.2 sec | 2 | 15 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +13.9 sec | 3 | 12 |
| 5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +26.2 sec | 4 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +44.6 sec | 6 | 8 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +45.2 sec | 7 | 6 |
| 8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 60 | +54.9 sec | 12 | 4 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +56.1 sec | 11 | 2 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 60 | +74.9 sec | 13 | 1 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +81.6 sec | 10 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +82.8 sec | 16 | |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +86.0 sec | 15 | |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 60 | +86.4 sec | 17 | |
| 15 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 59 | +1 Tur | 18 | |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 59 | +1 Tur | 9 | |
| 17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 59 | +1 Tur | 19 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 59 | +1 Tur | 20 | |
| 19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 59 | +1 Tur | 24 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 58 | +2 Tururi | 21 | |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 58 | +2 Tururi | 23 | |
| 22 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +5 Tururi | 14 | |
| Ab. | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 42 | Frane | 22 | |
| Ab. | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 20 | Pana | 8 |
Rezultate Cursa Marele Premiu de Formula 1 2012 al Coreei de Sud - Yeongam:
2012 Formula 1 Korean Grand Prix
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Timp/Ab. | Grila | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | 1:36:28.651 | 2 | 25 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | +8.2 sec | 1 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +13.9 sec | 4 | 15 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +20.1 sec | 6 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | +36.7 sec | 5 | 10 |
| 6 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +45.3 sec | 8 | 8 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +54.8 sec | 7 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 55 | +69.5 sec | 16 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 55 | +71.7 sec | 21 | 2 |
| 10 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +79.6 sec | 3 | 1 |
| 11 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 55 | +80.0 sec | 12 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +84.4 sec | 14 | |
| 13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +89.2 sec | 10 | |
| 14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +94.9 sec | 15 | |
| 15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 55 | +96.9 sec | 17 | |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 54 | +1 Tur | 18 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 54 | +1 Tur | 19 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 54 | +1 Tur | 20 | |
| 19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 53 | +2 Tururi | 24 | |
| 20 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 53 | +2 Tururi | 23 | |
| Ab. | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 16 | Acceleratie | 22 | |
| Ab. | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 16 | Urmari Accident | 13 | |
| Ab. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | Accident | 9 | |
| Ab. | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1 | Accident | 11 |
Nota - Pic va fi penalizat cu 10 locuri pe grila pentru schimbare neprogramata a motorului. Karthikeyan nu a reusit sa stabileasca niciun timp in Q3 - va concura doar cu acordul ofiterilor de cursa. Ricciardo penalizat cu 5 pozitii pe grila din cauza unor nereguli la cutia de viteze.
Rezultate Cursa Marele Premiu de Formula 1 2012 al Japoniei - Suzuka:
2012 Formula 1 Japanese Grand Prix
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Timp/Ab. | Grila | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 1:28:56.242 | 1 | 25 |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +20.6 sec | 10 | 18 |
| 3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +24.5 sec | 3 | 15 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +25.0 sec | 8 | 12 |
| 5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +46.4 sec | 9 | 10 |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +50.4 sec | 7 | 8 |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +51.1 sec | 15 | 6 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +52.3 sec | 12 | 4 |
| 9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +54.6 sec | 2 | 2 |
| 10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +66.9 sec | 14 | 1 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +67.7 sec | 23 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +83.4 sec | 11 | |
| 13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | +88.6 sec | 19 | |
| 14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +88.7 sec | 16 | |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 Tur | 17 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Tur | 18 | |
| 17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 Tur | 22 | |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 Tur | 20 | |
| 19 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | Abandon | 4 | |
| Ab. | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 37 | Motor | 21 | |
| Ab. | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 32 | Abandon | 24 | |
| Ab. | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 18 | Decor | 5 | |
| Ab. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | Accident | 6 | |
| Ab. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Accident | 13 |
Nota - Schumacher penalizat cu 10 pozitii pe grila pentru cauzarea accidentului din startul Marelui Premiu din Singaproe; Button si Hulkenberg cad 5 pozitii pe grila pentru schimbarea neprogramata a cutiei de viteze; Vergne penalizat si el cu 5 pozitii pe grila pentru ca l-a blocat pe Senna in Q1.
Rezultate Cursa Marele Premiu de Formula 1 2012 al Statului Singapore:
Marina Bay Street Circuit 2012 Race
|
Poz
|
Nr
|
Pilot
|
Echipa
|
Tur
|
Timp/Ab.
|
Grila
|
Pct
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1
|
Sebastian Vettel
|
Red Bull Racing-Renault
|
59
|
2:00:26.144
|
3
|
25
|
|
2
|
3
|
Jenson Button
|
McLaren-Mercedes
|
59
|
+8.9 sec
|
4
|
18
|
|
3
|
5
|
Fernando Alonso
|
Ferrari
|
59
|
+15.2 sec
|
5
|
15
|
|
4
|
11
|
Paul di Resta
|
Force India-Mercedes
|
59
|
+19.0 sec
|
6
|
12
|
|
5
|
8
|
Nico Rosberg
|
Mercedes
|
59
|
+34.7 sec
|
10
|
10
|
|
6
|
9
|
Kimi Räikkönen
|
Lotus-Renault
|
59
|
+35.7 sec
|
12
|
8
|
|
7
|
10
|
Romain Grosjean
|
Lotus-Renault
|
59
|
+36.6 sec
|
8
|
6
|
|
8
|
6
|
Felipe Massa
|
Ferrari
|
59
|
+42.8 sec
|
13
|
4
|
|
9
|
16
|
Daniel Ricciardo
|
STR-Ferrari
|
59
|
+45.8 sec
|
15
|
2
|
|
10
|
15
|
Sergio Perez
|
Sauber-Ferrari
|
59
|
+50.6 sec
|
14
|
1
|
|
11
|
2
|
Mark Webber
|
Red Bull Racing-Renault
|
59
|
+67.1 sec
|
7
|
|
|
12
|
24
|
Timo Glock
|
Marussia-Cosworth
|
59
|
+91.9 sec
|
20
|
|
|
13
|
14
|
Kamui Kobayashi
|
Sauber-Ferrari
|
59
|
+97.1 sec
|
17
|
|
|
14
|
12
|
Nico Hulkenberg
|
Force India-Mercedes
|
59
|
+99.4 sec
|
11
|
|
|
15
|
20
|
Heikki Kovalainen
|
Caterham-Renault
|
59
|
+107.9 sec
|
19
|
|
|
16
|
25
|
Charles Pic
|
Marussia-Cosworth
|
59
|
+132.8 sec
|
21
|
|
|
17
|
22
|
Pedro de la Rosa
|
HRT-Cosworth
|
58
|
+1 Tur
|
24
|
|
|
18
|
19
|
Bruno Senna
|
Williams-Renault
|
57
|
+2 Tururi
|
22
|
|
|
19
|
21
|
Vitaly Petrov
|
Caterham-Renault
|
57
|
+2 Tururi
|
18
|
|
|
Ab.
|
17
|
Jean-Eric Vergne
|
STR-Ferrari
|
38
|
Accident
|
16
|
|
|
Ab.
|
7
|
Michael Schumacher
|
Mercedes
|
38
|
Accident
|
9
|
|
|
Ab.
|
18
|
Pastor Maldonado
|
Williams-Renault
|
36
|
Hidraulica
|
2
|
|
| Ab. |
23
|
Narain Karthikeyan
|
HRT-Cosworth
|
30
|
Accident
|
23
|
|
| Ab. |
4
|
Lewis Hamilton
|
McLaren-Mercedes
|
22
|
Cutie viteze
|
1
|
Nota - De la Rosa si Senna penalizati cu 5 pozitii pe grila pentru schimbari neprogramate ale cutiilor de viteze. Pic va avea 20 de secunde adaugate timpului sau fina lde cursa,pentru ca in timpul antrenamentelor de sambata, a depesit pe steag rosu. Webber a primit 20 de secunde la timpul sau final pentru ca a depasit inafara circuitului, cazand de pe locul 10 pe 11.
Rezultate Cursa Marele Premiu de Formula 1 - Italia - Monza 2012
Formula 1 2012
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Timp/Ab. | Grila | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | 1:19:41.221 | 1 | 25 | |
| 2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +4.3 sec | 12 | 18 | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +20.5 sec | 10 | 15 | |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +29.6 sec | 3 | 12 | |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +30.8 sec | 7 | 10 | |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +31.2 sec | 4 | 8 | |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +33.5 sec | 6 | 6 | |
| 8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +41.0 sec | 9 | 4 | |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +43.8 sec | 8 | 2 | |
| 10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +48.1 sec | 13 | 1 | |
| 11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +48.6 sec | 22 | ||
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +50.3 sec | 14 | ||
| 13 | 10 | Jerome D'Ambrosio | Lotus-Renault | 53 | +75.8 sec | 15 | ||
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 Tur | 17 | ||
| 15 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 Tur | 18 | ||
| 16 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Tur | 20 | ||
| 17 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Tur | 19 | ||
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 Tur | 23 | ||
| 19 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 52 | +1 Tur | 21 | ||
| 20 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 51 |
|
11 | ||
| 21 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 50 | Frane | 24 | ||
| 22 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 47 | Alternator | 5 | ||
| Ab. | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 32 | Sis. Combustibil | 2 | ||
| Ab. | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 8 | Accident | 16 |
Nota - Maldonado penalizat cu 5 pozitii pe grila pentru start furat si inca 5 pentru cauzarea unui accident in cursa precedenta. Di Restapenalizat cu 5 pozitii pe grila pentru schimbare neprogramata a cutiei de viteze.
Rezultate Cursa Marele Premiu de Formula 1 - Belgia - Spa Francorchamps 2012
Formula 1 2012
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Timp/Ab. | Grila | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | 1:29:08.530 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 44 | +13.6 sec | 10 | 18 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 44 | +25.3 sec | 3 | 15 |
| 4 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 44 | +27.8 sec | 11 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +29.8 sec | 14 | 10 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 44 | +31.2 sec | 12 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 | +53.3 sec | 13 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 44 | +58.8 sec | 15 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 44 | +62.9 sec | 16 | 2 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +63.7 sec | 9 | 1 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +65.1 sec | 23 | |
| 12 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 44 | +71.5 sec | 17 | |
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 43 | +1 Tur | 2 | |
| 14 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 43 | +1 Tur | 19 | |
| 15 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 43 | +1 Tur | 20 | |
| 16 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 43 | +1 Tur | 22 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 43 | +1 Tur | 18 | |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 43 | +1 Tur | 21 | |
| Ab. | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 29 | Accident | 24 | |
| Ab. | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 4 | Accident | 6 | |
| Ab. | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 | Accident | 4 | |
| Ab. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | Accident | 5 | |
| Ab. | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | Accident | 7 | |
| Ab. | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 0 | Accident | 8 |
Nota - Webber si Rosberg for fi penalizati cu 5 pozitii pe grila de start pentru schimbare neprogramata a cutiei de viteze. Maldonado pierde 3 pozitii pentru obstructionarea lui Hulkenberg in Q1.
Rezultatele cursa Marele Premiu al Ungariei - Hungaroring
Formula 1 2012
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Timp/Ab. | Grila | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 69 | 1:41:05.503 | 1 | 25 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 69 | +1.0 sec | 5 | 18 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 69 | +10.5 sec | 2 | 15 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 69 | +11.6 sec | 3 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 69 | +26.6 sec | 6 | 10 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 69 | +30.2 sec | 4 | 8 |
| 7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 69 | +33.8 sec | 9 | 6 |
| 8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 69 | +34.4 sec | 11 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +38.3 sec | 7 | 2 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +51.2 sec | 13 | 1 |
| 11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 69 | +57.2 sec | 10 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +62.8 sec | 12 | |
| 13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 69 | +63.6 sec | 8 | |
| 14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 69 | +64.4 sec | 14 | |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 68 | +1 Tur | 18 | |
| 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 68 | +1 Tur | 16 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 68 | +1 Tur | 19 | |
| 18 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 67 | +2 Tururi | 15 | |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 67 | +2 Tururi | 20 | |
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 67 | +2 Tururi | 21 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 66 | +3 Tururi | 22 | |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 66 | +3 Tururi | 23 | |
| Ab. | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 60 | Directie | 24 | |
| Ab. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | Tehnic | 17 |
Nota - PrimulMare Premiu de Formula 1 din acest sezon (2012) cand niciun pilot nu a fost penalizat cu nicio pozitie pe grila de start.
Rezultatele cursa Marele Premiu al Germaniei - Hockenheim
Formula 1 2012
| Poz | Nr | Pilot | Echipa | Tur | Timp/Ab. | Grila | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 1:31:05.862 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +6.9 sec | 6 | 18 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 67 | +16.4 sec | 10 | 15 |
